SMEG ÖZEL TASARIM ÇELİK GAZ OCAKLI KUZİNE İNDÜKSİYONLU
₺57,990.00
2 adet stokta
Güvenli Alışveriş

6 gözlü ocak
Ön sag: 1.8 kW
Arka sag: 2.9 kW
Ön orta: 1.0 kW
Arka orta: 1.8 kW
Arka sol: 1.0 kW
Ön sol: 4. 2 kW
Dayanikli döküm izgaralar
Otomatik elektronik atesleme
Gaz emniyet sistemi
LPG uyumlu
ANA FIRIN – SOL ALT:
8 pisirme fonksiyonu dairesel rezistansli fan dahil:
Firin kapasitesi: 62 litre
Yana acilan kapi
Dijital elektronik saat/programlayici
Hava sogutma sistemi
Kapali kapi izgaralama
4 pisirme seviyesi
Easy clean emaye iç bölüm
Vapor Clean (Buharla temizleme) fonksiyonu
SAG DIKEY FIRIN:
Firin kapasitesi: 61 litre
Yana acilir kapi
Hava sogutma sistemi
Kapali kapi izgaralama
9 pisirme seviyesi
Easy clean emaye iç bölüm
SOL ÜST IZGARA:
Hava sogutma sistemi
Kapali kapi izgaralama
Tamamen degisken izgara
2 izgaralama seviyesi
Easy clean emaye iç bölüm
Metal yan destekler
Nominal güç: 8.5 kW
Gerekli Güç Kaynagi: ilgili kuzine devresi 40/45 amp sigortalanmistir
STANDART AKSESUARLAR:
Izgara: Izgara rafi, 1 adet tepsi, krom tepsi raylari
Ana firin: Tepsi (40mm derinlikte), krom tepsi raylari,
Izgara rafi
Dikey firin: Izgara rafi, krom tepsi raylari
90cm “Victoria” Çift fuel 3 kaviteli kuzine

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 57990.00 | 57990.00 |
2 | 28995.00 | 57990.00 |
3 | 19330.00 | 57990.00 |
4 | 14497.50 | 57990.00 |
5 | 11598.00 | 57990.00 |
6 | 9665.00 | 57990.00 |
7 | 8284.29 | 57990.00 |
8 | 7248.75 | 57990.00 |
9 | 6443.33 | 57990.00 |
10 | 5799.00 | 57990.00 |
11 | 5271.82 | 57990.00 |
12 | 4832.50 | 57990.00 |
Diğer Kartlar

