Kaliteli malzeme ve modern tasarımıyla kullanım alanlarınızda huzuru ve konforu bir arada bulabilirsiniz.
Farklı renk seçenekleriyle stilinize yenilikler katarak,kullanım alanlarınızda bütünlük sağlayabilirsiniz.
Çift taraflı üretilen kumaşlar, renk solmalarına karşı dayanıklı ve yıkanabilme özelliğine sahiptir
Dış Malzeme : Nefes alabilen , su itici özelliği bulunan , yıkanabilen bir kumaştır.
Gövde malzemesi 1.sınıf İroko ağacıdır.Zorlu hava şartlarına dayanıklıdır.
İç Malzeme : En çok tercih edilen gri 32 dansite süngerdir.
Ölçüler : En Boy Yükseklik
Tekli Koltuk : 84 84 70
Üçlü Koltuk : 84 190 70
Sehpa : 70 110 40

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 14500.00 | 14500.00 |
2 | 7250.00 | 14500.00 |
3 | 4833.33 | 14500.00 |
4 | 3625.00 | 14500.00 |
5 | 2900.00 | 14500.00 |
6 | 2416.67 | 14500.00 |
7 | 2071.43 | 14500.00 |
8 | 1812.50 | 14500.00 |
9 | 1611.11 | 14500.00 |
10 | 1450.00 | 14500.00 |
11 | 1318.18 | 14500.00 |
12 | 1208.33 | 14500.00 |
Diğer Kartlar

